Curiosidades

Durante o desenvolvimento desse site, diversas perguntas curiosas surgiram, e aqui nessa página você pode encontrar algumas das respostas. Caso tenha alguma pergunta curiosa que não esteja aqui, entre em contato ou deixe seu comentário no final da página!


Conteúdo


De onde vêm os dados?

Os dados usados pra montar esse site foram colhidos durante o Censo do IBGE de 2010, e liberados pelo IBGE em 2016 (para mais informações de como essa coleta foi feita, acesse a Nota Técnica). Os dados podem ser consultados usando a API oficial do IBGE disponível aqui.

Durante o desenvolvimento deste site, foi necessário extrair os dados da API e consolidá-los num CSV, que você pode baixar aqui. O código usado para fazer essa extração utilizou a base de dados disponibilizada pelo projeto brasil.io, pelo qual somos gratos.

Caso você use essa base de dados de nomes para fazer um projeto legal, entre em contato! Iremos adorar saber :)

Quantos nomes diferentes existem no Brasil?

Segundo a base de dados extraída do site do IBGE, no Brasil existem 103226 nomes diferentes -- basicamente, como se cada morador do município de Patos - PB tivesse um nome único pra chamar de seu. Evidentemente, essa cifra precisa ser interpretada com cuidado, já que ela não considera:

  • Erros de digitação: os recenseadores podem ter digitado alguns nomes incorretamente (como provavelmente é o caso dos 352 FRABCISCOs);
  • Nomes compostos: a coleta de dados do IBGE desconsidera nomes compostos: se o nome da pessoa é MARIA JULIA, entra apenas como MARIA, o que impacta diretamente a unicidade dos nomes
  • Falhas de relato: pra coletar os nomes, os recenseadores perguntaram aos responsáveis de cada domicílio quais os nomes dos moradores; se os entrevistados esqueceram de alguém, essa pessoa não foi contada
  • Limites metodológicos: é um censo do IBGE, não uma consulta a um oráculo -- portanto existem falhas humanas imprevistas e imprevisíveis

Ainda assim, parece seguro afirmar que são cerca de 100.000 nomes.

Quais são os nomes típicos de cada estado?

Pra responder essa pergunta, podemos pegar os nomes que são muito comuns num estado, mas pouco comuns nos outros; por exemplo, 1 em cada 716 homens no Brasil se chamam "CICERO", mas na Paraíba, essa frequência sobe pra 1 em cada 271. Por conta dessa popularidade localizada, podemos dizer que CICERO é um "nome típico da Paraíba".

Se estendermos essa análise e pegarmos o top 10 nomes típicos de cada UF, temos:

Clique num dos estados ao lado para visualizá-lo.

Quais são os nomes típicos de cada década?

Podemos estender essa análise que fizemos acima pra calcular os nomes típicos de cada década: basicamente, nomes que são muito comuns em uma década, mas pouco comuns em outras.


Nomes femininos
Rank Nome Frequência década de 1920 Frequência 2ª maior década
#1 ELVIRA 1:448 1:806
#2 VIRGINIA 1:1020 1:1791
#3 JULIETA 1:623 1:1094
#4 EMILIA 1:421 1:714
#5 AMELIA 1:312 1:517
#6 OLIVIA 1:536 1:884
#7 ELISA 1:1015 1:1653
#8 ADELINA 1:623 1:981
#9 GUIOMAR 1:915 1:1433
#10 ELIZA 1:1298 1:2028
Nomes masculinos
Rank Nome Frequência década de 1920 Frequência 2ª maior década
#1 ANGELO 1:993 1:1206
#2 JOAQUIM 1:160 1:192
#3 ALFREDO 1:649 1:770
#4 ERNESTO 1:1595 1:1846
#5 JUVENAL 1:1825 1:2089
#6 AUGUSTO 1:755 1:860
#7 MANOEL 1:78 1:88
#8 EMILIO 1:2428 1:2695
#9 MANUEL 1:181 1:201
#10 ALBERTO 1:855 1:942
Nomes femininos
Rank Nome Frequência década de 1930 Frequência 2ª maior década
#1 WILMA 1:1696 1:3399
#2 TEREZINHA 1:118 1:152
#3 TERESINHA 1:392 1:487
#4 TEREZA 1:173 1:215
#5 TERESA 1:486 1:593
#6 NORMA 1:1168 1:1407
#7 IOLANDA 1:787 1:885
#8 LOURDES 1:665 1:729
#9 JANDIRA 1:726 1:793
#10 LEONILDA 1:1975 1:2153
Nomes masculinos
Rank Nome Frequência década de 1930 Frequência 2ª maior década
#1 WALTER 1:940 1:1131
#2 ALCIDES 1:672 1:804
#3 EXPEDITO 1:1827 1:2154
#4 ANTENOR 1:1602 1:1873
#5 ARMANDO 1:904 1:1056
#6 ARLINDO 1:634 1:740
#7 OSWALDO 1:1488 1:1725
#8 RAUL 1:1933 1:2188
#9 AGENOR 1:1305 1:1467
#10 ABEL 1:2478 1:2769
Nomes femininos
Rank Nome Frequência década de 1940 Frequência 2ª maior década
#1 DORACI 1:2146 1:2689
#2 VALDELICE 1:2630 1:3122
#3 ZENAIDE 1:1792 1:2096
#4 ENI 1:2426 1:2789
#5 IRACI 1:523 1:585
#6 JURACI 1:1086 1:1211
#7 NELI 1:1491 1:1622
#8 BERENICE 1:3185 1:3459
#9 INES 1:725 1:785
#10 ROMILDA 1:2544 1:2698
Nomes masculinos
Rank Nome Frequência década de 1940 Frequência 2ª maior década
#1 DARCI 1:671 1:935
#2 LOURIVAL 1:1907 1:2375
#3 LORIVAL 1:1621 1:1965
#4 IRINEU 1:1790 1:2103
#5 IVO 1:1006 1:1170
#6 GETULIO 1:2068 1:2357
#7 ARI 1:1370 1:1561
#8 MOACIR 1:884 1:985
#9 NELSON 1:309 1:343
#10 ROQUE 1:1731 1:1858
Nomes femininos
Rank Nome Frequência década de 1950 Frequência 2ª maior década
#1 ELISABETH 1:2828 1:3847
#2 CLEUZA 1:1012 1:1363
#3 ELIZABETH 1:1175 1:1514
#4 CLEUSA 1:683 1:870
#5 VERA 1:147 1:180
#6 BERNADETE 1:1614 1:1958
#7 CREUSA 1:2105 1:2493
#8 GLORIA 1:1619 1:1822
#9 APARECIDA 1:224 1:252
#10 MARLENE 1:221 1:248
Nomes masculinos
Rank Nome Frequência década de 1950 Frequência 2ª maior década
#1 TADEU 1:4030 1:5170
#2 APARECIDO 1:632 1:807
#3 ADEMAR 1:1024 1:1269
#4 ADEMIR 1:616 1:760
#5 JORGE 1:167 1:201
#6 RUI 1:1909 1:2254
#7 JAIR 1:570 1:669
#8 RUBENS 1:902 1:1020
#9 LUIZ 1:102 1:115
#10 DIRCEU 1:1884 1:2114
Nomes femininos
Rank Nome Frequência década de 1960 Frequência 2ª maior década
#1 TANIA 1:334 1:654
#2 MAGALI 1:2755 1:4720
#3 SOCORRO 1:2036 1:3109
#4 MARGARETE 1:1217 1:1822
#5 MARISTELA 1:1527 1:2280
#6 MARA 1:936 1:1261
#7 MIRIAM 1:1525 1:1992
#8 ELISETE 1:3294 1:4295
#9 IVANA 1:3808 1:4904
#10 MARLI 1:316 1:405
Nomes masculinos
Rank Nome Frequência década de 1960 Frequência 2ª maior década
#1 AMARILDO 1:1253 1:2946
#2 AMAURI 1:2278 1:3606
#3 JOSELITO 1:3078 1:4688
#4 ALTAIR 1:1995 1:2962
#5 VILMAR 1:1286 1:1831
#6 VALDECI 1:840 1:1194
#7 ALMIR 1:1370 1:1850
#8 AIRTON 1:1532 1:2019
#9 JANIO 1:4098 1:5396
#10 LAERCIO 1:1706 1:2200
Nomes femininos
Rank Nome Frequência década de 1970 Frequência 2ª maior década
#1 VALDIRENE 1:871 1:1870
#2 ANDREA 1:308 1:629
#3 ROSINEIDE 1:1475 1:2721
#4 CLAUDIA 1:176 1:312
#5 VANUSA 1:1588 1:2728
#6 VANUZA 1:2636 1:4502
#7 LUCINEIDE 1:1521 1:2571
#8 SILVANIA 1:1516 1:2464
#9 ROSENILDA 1:2689 1:4227
#10 SIRLENE 1:1578 1:2473
Nomes masculinos
Rank Nome Frequência década de 1970 Frequência 2ª maior década
#1 CLODOALDO 1:1940 1:7017
#2 ODAIR 1:965 1:2046
#3 LINDOMAR 1:1501 1:3052
#4 SANDRO 1:494 1:986
#5 EVERALDO 1:1040 1:2018
#6 GIVANILDO 1:2748 1:5052
#7 REGINALDO 1:314 1:546
#8 CLAUDEMIR 1:1422 1:2279
#9 CLAUDINEI 1:917 1:1454
#10 ADEMILSON 1:3657 1:5615
Nomes femininos
Rank Nome Frequência década de 1980 Frequência 2ª maior década
#1 MICHELLE 1:1908 1:4020
#2 GISELE 1:442 1:891
#3 LIDIANE 1:675 1:1292
#4 TATIANA 1:440 1:823
#5 ARIANA 1:2626 1:4828
#6 GISELI 1:3611 1:6577
#7 CLAUDIANA 1:3204 1:5783
#8 FABIANA 1:226 1:394
#9 VIVIANE 1:319 1:553
#10 FABIANE 1:1421 1:2454
Nomes masculinos
Rank Nome Frequência década de 1980 Frequência 2ª maior década
#1 EDER 1:756 1:2729
#2 EDERSON 1:1852 1:4339
#3 MARCEL 1:3379 1:7512
#4 JULIANO 1:619 1:1087
#5 ELTON 1:1071 1:1840
#6 MARCIANO 1:3734 1:6264
#7 JOSIMAR 1:1385 1:2294
#8 VAGNER 1:631 1:997
#9 FREDERICO 1:2833 1:4462
#10 ELDER 1:3735 1:5820
Nomes femininos
Rank Nome Frequência década de 1990 Frequência 2ª maior década
#1 JESSICA 1:92 1:450
#2 GESSICA 1:699 1:3017
#3 JESICA 1:1870 1:7573
#4 THAIS 1:353 1:863
#5 MAYARA 1:702 1:1674
#6 NAYARA 1:1182 1:2671
#7 FRANCIELE 1:543 1:1156
#8 PALOMA 1:694 1:1417
#9 TAIS 1:290 1:588
#10 MAIARA 1:480 1:969
Nomes masculinos
Rank Nome Frequência década de 1990 Frequência 2ª maior década
#1 ROMARIO 1:803 1:3069
#2 TULIO 1:2939 1:6293
#3 JONATHAN 1:1017 1:2056
#4 DOUGLAS 1:261 1:486
#5 JONATAN 1:841 1:1487
#6 WALLACE 1:2478 1:4306
#7 MICHAEL 1:1056 1:1799
#8 GEFERSON 1:3588 1:6108
#9 GEOVANE 1:1287 1:2106
#10 WILIAM 1:2964 1:4786
Nomes femininos
Rank Nome Frequência década de 2000 Frequência 2ª maior década
#1 KAILANE 1:1337 1:116016
#2 CAMILE 1:654 1:9406
#3 SOPHIA 1:1499 1:16248
#4 KAUANE 1:1376 1:13693
#5 EMILLY 1:1094 1:8833
#6 EMILE 1:1156 1:7589
#7 EMILI 1:636 1:4155
#8 NICOLE 1:350 1:2139
#9 EMILY 1:591 1:3502
#10 ISABELI 1:1633 1:9264
Nomes masculinos
Rank Nome Frequência década de 2000 Frequência 2ª maior década
#1 KAUA 1:539 1:24097
#2 CAUA 1:366 1:16008
#3 CAUAN 1:685 1:26765
#4 KAUAN 1:455 1:14929
#5 RYAN 1:933 1:25896
#6 RIAN 1:423 1:11555
#7 ENZO 1:692 1:15701
#8 ADRIAN 1:1162 1:13146
#9 PIETRO 1:1622 1:15881
#10 KAUE 1:1284 1:7125

Quais são os nomes mais sexualmente ambíguos?

Quando pensamos em um nome unisex, normalmente pensamos em ARIEL, LUA... Mas será que esses nomes são realmente os unisex mais utilizados? Se olharmos a distribuição de sexo por cada nome, vemos que os nomes mais sexualmente ambíguos são:

#1 TAINAN 6146 0.5004881223560039
#2 EDIR 12694 0.4958247991176934
#3 DARCY 8722 0.5076817243751434
#4 ALDECI 5076 0.5112293144208038
#5 ELY 5903 0.519396916821955
#6 DARLI 5449 0.4797210497338961
#7 ERLI 7340 0.4599455040871935
#8 DIOMAR 10645 0.5408172851103804
#9 LAIR 7996 0.5450225112556278
#10 JURACI 54987 0.4538709149435321
#11 ZILMAR 7748 0.5522715539494063
#12 DIRLEI 6946 0.5526921969478836
#13 ALDENIR 13203 0.5548738922972052
#14 RENI 12422 0.4430848494606343
#15 LUCINEI 7326 0.5577395577395577
#16 VANDERLI 12233 0.5597972696803728
#17 JURACY 5661 0.4386150856739092
#18 DERCI 5936 0.4348045822102426
#19 MURIEL 5307 0.5716977576785378
#20 ELI 44081 0.5906172727478959
#21 JACI 22338 0.404199122571403
#22 CLAUDECI 6296 0.5959339263024143
#23 LEONI 14871 0.3863223724026629
#24 VALDENI 6480 0.6148148148148148
#25 DIONE 30387 0.6155592852206536
#26 EDI 14606 0.379433109680953
#27 DERLI 10791 0.626818645167269
#28 JURACIR 6517 0.6289703851465398
#29 DEUSIMAR 7721 0.6290635927988603
#30 DELCI 6602 0.363980611935777
#31 ELIAN 5371 0.6363805622789053
#32 LEONIR 11725 0.6605543710021322
#33 ALAIR 13279 0.6632276526846901
#34 ADENIR 12038 0.6686326632330952
#35 DARCI 63320 0.6692830069488314
#36 VANIR 5695 0.3280070237050044
#37 ROSINEI 9710 0.3001029866117404
#38 GENECI 11287 0.2999911402498449
#39 JOCELI 8345 0.29035350509287
#40 CLAIR 14955 0.2874623871614845
#41 LUZIMAR 12258 0.2856093979441997
#42 NERCI 6329 0.2804550481908674
#43 ELOIR 9074 0.730218205862905
#44 FRANCIMAR 12269 0.730377373869101
#45 FRANCIS 10168 0.7371164437450826
#46 ELCI 6986 0.2575150300601202
#47 VALDECI 83124 0.749398489004379
#48 IVANIR 29391 0.2502806981729101
#49 IRISMAR 7470 0.2437751004016064
#50 EURIDES 20455 0.2384747005622097
#51 DEVANIR 11262 0.764073876753685
#52 ORIDES 5101 0.768868849245246
#53 LORI 5663 0.2292071340279004
#54 ALCIONE 33898 0.225087025783232
#55 ROSEMAR 9744 0.2239326765188834
#56 CLEOMAR 13058 0.7766886200030633
#57 EVANIR 11481 0.20616671021688
#58 ADRIA 12975 0.2026204238921002
#59 ELIMAR 5505 0.8036330608537693
#60 ELISMAR 9538 0.8047808764940239
#61 GESSI 9657 0.1938490214352283
#62 SANTANA 7398 0.18477967018113
#63 JACIR 10572 0.8157396897465002
#64 CLAUDENIR 8671 0.8170914542728636
#65 DEUSDETE 14478 0.8172399502693742
#66 JUCELI 6265 0.1770151636073423
#67 NERI 15179 0.8257460965808024
#68 LUCIMAR 80621 0.1689014028602969
#69 ROSIMAR 27494 0.1667272859532989
#70 JUCIMAR 8140 0.8348894348894349
#71 ENIR 5879 0.1644837557407722
#72 MARLEI 12863 0.1620928243800046
#73 JOSELI 15734 0.1606076013728231
#74 SILVA 15981 0.1594393342093736
#75 ADIR 11895 0.8406893652795292
#76 ELOI 18593 0.8446727262948421
#77 DOMINIQUE 5704 0.1495441795231416
#78 ONEIDE 7956 0.1476872800402212
#79 VALDENIR 23459 0.8562598576239396
#80 ADAIL 6089 0.8562982427327969
#81 SIRLEY 10195 0.1407552721922511
#82 IVA 11026 0.1405768184291674
#83 ADAIR 33311 0.859986190747801
#84 NELCI 22016 0.1383539244186046
#85 GILMA 7815 0.1369161868202175
#86 LEONE 5393 0.8651956239569812
#87 JULIAN 7118 0.8679404327058162
#88 SILVANI 10821 0.1319656224008871
#89 DAGMAR 10828 0.1273550055411895
#90 ATILA 13579 0.8760586199278297
#91 GENIR 5724 0.1222921034241789
#92 NELSI 6998 0.1184624178336667
#93 CLAUDECIR 9745 0.8875320677270395
#94 CIRLEI 8148 0.112174766813942
#95 NADIR 64267 0.1118614530007624
#96 RANIELE 10541 0.1114695000474338
#97 SILMAR 6117 0.888834395945725
#98 VALDETE 49878 0.1107301816432094
#99 NEUCI 6732 0.1071004159239453
#100 JULIMAR 5737 0.894718493986404
#101 LINDOMAR 44464 0.8971527527887729
#102 ELIS 22951 0.1016513441680101
#103 SANTOS 6558 0.8998170173833486

Quais nomes se popularizaram por conta de novelas?

Uma outra análise interessante que podemos fazer é ver quais nomes ficaram populares depois de terem aparecido como nomes de personagens de alguma novela. Com a ajuda de um dataset de novelas da Globo, podemos buscar qual a primeira vez que um nome apareceu em uma novela, e ver se isso se alinha com um surto de popularidade do nome.

Evidentemente correlação não implica causalidade (e o nome pode ter aparecido numa novela justamente porque estava se tornando popular na sociedade), então é importante interpretar os dados com atenção.

#1 ALEF Olho no Olho 1993 Alef Rios Felipe Folgosi 44.499,25%
#2 DARA Explode Coração 1995 Dara Sbano Tereza Seiblitz 10.073,94%
#3 CHARLENE O Amor É Nosso! 1981 Charlene Élida L'Astorina 2.063,59%
#4 THIAGO Transas e Caretas 1984 Thiago Moura Imperial Leme José Wilker 1.588,00%
#5 DANUBIA Coração Alado 1980 Danúbia Monique Lafond 1.098,54%
#6 ANDREIA Marron Glacé 1979 Andreia Denise Dumont 852,52%
#7 ANTONY América 2005 Antony Medeiros Clark Floriano Peixoto 511,76%
#8 MARCELA Plumas e Paetês 1980 Marcela Elizabeth Savalla 439,42%
#9 KAIKE Da Cor do Pecado 2004 Kaíke Oliveira Tuca Andrada 369,87%
#10 STEPHANIE Perigosas Peruas 1992 Stephanie Bergman Della Chiesa Bianca Byington 339,96%
#11 SIMONE Selva de Pedra 1972 Simone Marques Regina Duarte 316,16%
#12 ALEXANDRE O Semideus 1973 Alexandre Garcia Maia Francisco Cuoco 283,40%
#13 IGOR Deus nos Acuda 1992 Igor Silveira Bismark Cláudio Fontana 269,67%
#14 AGATHA Sete Pecados 2007 Ágatha Trindade Cláudia Raia 245,41%
#15 MICHEL Que Rei Sou Eu? 1989 Michel Marcelo Picchi 232,76%
#16 NIVEA Assim na Terra como no Céu 1970 Nívea Renata Sorrah 217,84%
#17 CAROLINE Perigosas Peruas 1992 Caroline Françoise Forton 210,27%
#18 NATASHA Vamp 1991 Natasha Rebelo Cláudia Ohana 205,84%
#19 MARCIO Minha Doce Namorada 1971 Márcio Herivelto Martins Filho 203,63%
#20 JONATHAN Araponga 1990 Jonathan Palmer Jayme Leibovitch 200,31%
#21 RAISSA Agora É que São Elas 2003 Raíssa Pacheco Nathália França 193,08%
#22 MARILIA Brilhante 1981 Marília Newmann Carvalho Fernanda Torres 175,45%
#23 ELAINE Cuca Legal 1975 Elaine Dias Fátima Freire 172,24%
#24 ELTON Elas por Elas 1982 Elton Ferreira de Sousa Cássio Gabus Mendes 163,35%
#25 MAYSA O Clone 2001 Maysa Assunção Ferraz Daniela Escobar 152,43%

(Clique nas linhas pra focar a visualização em cada nome!)

Quais nomes de 3 letras existem?

(sugerido por Avellar)

Na base do IBGE, temos 663 nomes com 3 letras. Se ordenarmos eles em ordem alfabética, colorirmos de acordo com o sexo e deixarmos com uma intensidade de cor proporcional à sua popularidade, temos:

AAN
ABA
ABD
ABE
ABI
ACI
ACY
ADA
ADE
ADI
ADO
ADY
AEL
AGA
AHN
AIA
AID
AIL
AIR
AKI
ALA
ALE
ALF
ALI
ALL
ALO
ALU
ALY
AMA
AME
AMI
AMY
ANA
AND
ANE
ANI
ANN
ANO
ANS
ANY
AOR
ARA
ARI
ARO
ARY
ASA
ASI
ATA
ATI
AUA
AVA
AVI
AXA
AXE
AXL
AYA
AYD
AYR
AZI
BAL
BAU
BEA
BEL
BEM
BEN
BEP
BET
BIA
BIL
BIN
BIO
BIU
BOB
BOM
CAE
CAI
CAL
CAO
CAU
CEA
CEI
CEU
CHI
CHU
CIA
CID
CIL
CIR
CLA
CLE
COR
CRI
CYD
DAE
DAG
DAI
DAL
DAM
DAN
DAO
DAS
DAU
DAX
DAY
DEA
DEI
DEL
DEN
DEO
DEU
DEY
DIA
DIB
DIE
DIK
DIL
DIM
DIN
DIO
DIR
DIU
DOM
DON
DOS
EBA
EBE
EBI
EBY
ECA
ECI
ECY
EDA
EDE
EDI
EDO
EDR
EDU
EDY
EFA
EGO
EID
ELA
ELE
ELI
ELK
ELO
ELU
ELY
EMA
EME
EMI
EMO
EMY
ENA
END
ENE
ENI
ENO
ENY
ERA
ERB
ERC
ERE
ERI
ERK
ERO
ERY
ESA
ESI
ESO
ESY
ETA
ETE
ETH
ETI
ETO
ETY
EUD
EUN
EVA
EVE
EVI
EVO
EVY
EWA
EZA
EZE
EZI
EZO
EZY
FAN
FCO
FIA
FRA
GAL
GAN
GAO
GEA
GEI
GEL
GEN
GEO
GER
GEU
GEY
GIA
GIL
GIM
GIN
GOR
GUI
GUO
GUY
HAE
HAI
HAN
HAO
HAY
HEB
HED
HIL
HSU
HUG
HUI
HYE
IAM
IAN
IAR
IBA
IBE
IBI
ICA
ICE
ICO
IDA
IDE
IDI
IDO
IDU
IDY
IEL
IGO
IKA
IKE
IKO
ILA
ILE
ILI
ILK
ILO
ILY
IMA
IME
IMO
INA
INE
ING
INI
INO
INS
INY
ION
IOR
IRA
IRE
IRI
IRO
ISA
ISE
ISI
ISO
ISY
ITA
ITE
ITO
IUR
IVA
IVE
IVI
IVO
IVY
IZA
IZE
IZI
IZO
IZY
JAC
JAD
JAE
JAI
JAK
JAL
JAM
JAN
JAO
JAU
JAX
JAY
JEA
JED
JEF
JEI
JEL
JEN
JEO
JEU
JHO
JIA
JIL
JIM
JIN
JIR
JOA
JOB
JOE
JOH
JOI
JOL
JOM
JON
JOO
JOR
JOS
JOU
JOW
JOY
JUA
JUI
JUM
JUN
KAE
KAI
KAL
KAN
KAO
KAT
KAU
KAY
KEI
KEL
KEM
KEN
KET
KEU
KEY
KID
KIL
KIM
KIN
KIT
KUO
KYM
KYO
LAE
LAI
LAM
LAN
LAO
LAR
LAS
LAU
LAY
LDA
LDO
LEA
LED
LEE
LEI
LEL
LEN
LEO
LES
LEU
LEX
LEY
LIA
LIE
LIL
LIM
LIN
LIO
LIS
LIU
LIV
LIZ
LMA
LOA
LOE
LOI
LON
LOR
LOS
LOU
LOY
LUA
LUC
LUD
LUE
LUI
LUK
LUO
LUS
LUY
LUZ
LVA
LYA
LYN
LYS
LYZ
MAA
MAB
MAC
MAE
MAG
MAI
MAK
MAO
MAR
MAU
MAX
MAY
MEG
MEI
MEL
MEM
MEN
MEY
MIA
MIC
MIE
MIK
MIL
MIN
MIO
MIR
MIS
MIX
MYK
NAA
NAD
NAI
NAL
NAM
NAN
NAO
NAR
NAU
NAY
NEA
NED
NEI
NEL
NEM
NEN
NEO
NET
NEU
NEY
NIA
NIC
NIK
NIL
NIO
NIR
NOA
NOE
NOI
NUR
OCI
OCY
ODA
ODE
ODI
ODO
ODY
OEL
OGE
OIR
OLA
OLE
OLI
OLY
OMA
ONA
ONE
ONI
ONY
ORI
ORY
OSA
OSE
OSI
OTO
OZA
OZE
OZI
OZY
PAI
PAL
PAT
PAZ
PER
PIA
PIL
PIO
POL
QIU
RAF
RAI
RAL
RAN
RAU
RAY
REA
RED
REI
REX
REY
RIA
RIC
RIE
RIK
RIO
RIU
ROB
ROC
ROD
ROI
ROK
RON
ROS
ROY
RUA
RUB
RUD
RUI
RUL
RUT
RUY
RYA
RYO
RYU
SAD
SAL
SAM
SAN
SAO
SAR
SAU
SEI
SEM
SEU
SHI
SHU
SID
SIL
SIN
SIR
SOE
SOL
SON
SOU
STE
SUE
SUI
SUN
SUY
TAE
TAI
TAM
TAN
TAO
TAY
TEA
TED
TEL
TEO
TEX
TIA
TIE
TIM
TIS
TOM
TON
TOR
TUA
UAN
UDA
UDE
UDI
UDO
UEL
UGA
UGO
UIL
ULA
ULE
ULF
ULI
ULO
ULY
UNA
URI
URY
UTE
UWE
UZI
VAL
VAM
VAN
VAZ
VIC
VIK
VON
WAI
WAL
WAN
WED
WEI
WEL
WES
WIK
WIL
WON
XIN
XIU
YAE
YAM
YAN
YEH
YEN
YGO
YIN
YLA
YNA
YON
YRA
YRI
YSA
YUI
YUL
YUN
YUR
YVE
YVI
YVO
YVY
YZA
ZAC
ZAI
ZAK
ZAN
ZAU
ZEI
ZEL
ZEN
ZEU
ZEY
ZHU
ZIL
ZOE
ZOU
ZUE

(Clique nos nomes pra visitar suas páginas!)

Existem nomes de 2 letras?

(sugerido por Avellar)

Não :( Na base do IBGE não tem nenhum nome de duas letras!


Se tiver alguma outra pergunta que não estiver incluída aqui, deixa seu comentário aí embaixo! Vamos pegar as melhores e acrescentar na página aos poucos :)

Comentários