MARIO
MARIO é o 107º nome mais comum do Brasil, e o 55º nome mais comum entre homens. O censo do IBGE de 2010 contou 269.379 MARIOs no Brasil, e o MARIO médio possui 71 anos de idade.
Em termos de popularidade, está entre JOANA e FLAVIO.
MasculinoEsse nome é associado ao sexo masculino.
VideogameEsse nome pertence a um personagem de videogame.
FrancêsÉ um dos 500 nomes mais comuns na França.
AlemãoÉ um dos 500 nomes mais comuns na Alemanha.
Nome de IdosoEsse nome é mais comum entre idosos.
Visualizações
O censo do IBGE de 2010 nos fornece a década de nascimento de todas as pessoas com esse nome vivas hoje. Se analisarmos a popularidade do nome ao longo do tempo, podemos ver que o nome atingiu seu pico de popularidade na década de 1950 e vem perdendo popularidade desde então.
Os dados do censo também nos fornecem o estado de nascimento da pessoa, o que nos permite olhar essa popularidade de acordo com a região do país. O nome é mais popular nas regiões Sul e Norte:
Quanto ao sexo, podemos ver que é um nome majoritariamente masculino:
MARIOs famosos
Veja abaixo algumas personalidades famosas que compartilham o nome MARIO:
MARIOs em novelas
O nome MARIO apareceu em diversas novelas, o que pode ou não ter afetado sua popularidade ao longo do tempo. Dentre as telenovelas da Rede Globo, tivemos:
| Novela | Ano | Personagem | Ator |
|---|---|---|---|
| A Próxima Atração | 1970 | Mário Yamashita | Edney Giovenazzi |
| Corrida do Ouro | 1974 | Mário Brito | Fausto Rocha |
| Cuca Legal | 1975 | Mário Barroso | Francisco Cuoco |
| Maria, Maria | 1978 | Mário Primo | Celso de Vasconcelos |
| Pai Herói | 1979 | Mário Renner | Fernando José |
| Elas por Elas | 1982 | Mário Cury | Luis Gustavo |
| Eu Prometo | 1983 | Mário José | Fernando Eiras |
| Vereda Tropical | 1984 | Mário Bertazzo | Nuno Leal Maia |
| Um Sonho a Mais | 1985 | Mário Alberto | Chaguinha |
| Roda de Fogo | 1986 | Mário Liberato | Cecil Thiré |
| Felicidade | 1991 | Mário Silvano | Herson Capri |
| Começar de Novo | 2004 | Mário Paes | Bruno Pereira |
| Pé na Jaca | 2006 | Mário Tanaka | Dan Nakagawa |
| Caminho das Índias | 2009 | Mário Augusto Castanho | Stênio Garcia |
| Ti Ti Ti | 2010 | Mário Cury | Luis Gustavo |
| Geração Brasil | 2014 | Mário Aparecido dos Santos | André Gonçalves |
| Boogie Oogie | 2014 | Mário Silva | Guilherme Fontes |
| A Regra do Jogo | 2015 | Mário Sérgio dos Santos Stewart | Juliano Cazarré |
| Sol Nascente | 2016 | Mário De Angeli | Bruno Gagliasso |
| Bom Sucesso | 2019 | Mário Viana | Lúcio Mauro Filho |
| Salve-se Quem Puder | 2020 | Mário Furtado | Murilo Rosa |





