JOAO
JOAO é o 4º nome mais comum do Brasil, e o 2º nome mais comum entre homens. O censo do IBGE de 2010 contou 2.984.119 JOAOs no Brasil, e o JOAO médio possui 65 anos de idade.
Em termos de popularidade, está entre ANA e ANTONIO.
MasculinoEsse nome é associado ao sexo masculino.
BíblicoEsse nome pertence a um personagem bíblico.
FênixEsse nome era popular, caiu no esquecimento, e ressurgiu das cinzas
FrancêsÉ um dos 500 nomes mais comuns na França.
Visualizações
O censo do IBGE de 2010 nos fornece a década de nascimento de todas as pessoas com esse nome vivas hoje. Se analisarmos a popularidade do nome ao longo do tempo, podemos ver que o nome atingiu seu pico de popularidade na década de 1920, mas tem se tornado popular novamente.
Os dados do censo também nos fornecem o estado de nascimento da pessoa, o que nos permite olhar essa popularidade de acordo com a região do país. O nome é mais popular nas regiões Centro-Oeste e Nordeste:
Quanto ao sexo, podemos ver que é um nome majoritariamente masculino:
JOAOs famosos
Veja abaixo algumas personalidades famosas que compartilham o nome JOAO:
JOAOs em novelas
O nome JOAO apareceu em diversas novelas, o que pode ou não ter afetado sua popularidade ao longo do tempo. Dentre as telenovelas da Rede Globo, tivemos:
Novela | Ano | Personagem | Ator |
---|---|---|---|
Irmãos Coragem | 1970 | João Coragem | Tarcísio Meira |
Bandeira 2 | 1971 | João Cláudio | João Paulo Adour |
Corrida do Ouro | 1974 | João Paulo Colaço | Altair Lima |
A Moreninha | 1975 | João Baia | Jayme Barcellos |
Senhora | 1975 | João de Deus | Antônio Pompeo |
Gabriela | 1975 | João Fulgêncio | Luiz Orioni |
Saramandaia | 1976 | João Gibão | Juca de Oliveira |
Estúpido Cupido | 1976 | João Guimarães | Ricardo Blat |
Nina | 1977 | João Cláudio Torres Galba | Mário Cardoso |
Maria, Maria | 1978 | João Felipe de Souza | Emiliano Queiroz |
Maria, Maria | 1978 | João Caboclo | Benê Silva |
Te Contei? | 1978 | João Carlos Mendonça | Kito Junqueira |
Terras do Sem-Fim | 1981 | João Vermelho | Alfredo Murphy |
Terras do Sem-Fim | 1981 | João Grilo | Haroldo de Oliveira |
Terras do Sem-Fim | 1981 | João Magalhães | Cláudio Cavalcanti |
Paraíso | 1982 | João das Mortes | Lima Duarte |
Champagne | 1983 | João Carlos Mercadante | Dionísio Azevedo |
Louco Amor | 1983 | João Dumont Becker | Eduardo di Micheli |
Champagne | 1983 | João Maria de Andrade Galvão | Antônio Fagundes |
Eu Prometo | 1983 | João Carlos de Sá | Fúlvio Stefanini |
Roque Santeiro | 1985 | João Duarte | Maurício Mattar |
Cambalacho | 1986 | João Pedro | Luiz Fernando Guimarães |
Direito de Amar | 1987 | João Carlos | Luca de Castro |
Brega & Chique | 1987 | João Antônio Handerson | Jayme Periard |
Bambolê | 1987 | João Mário Madureira | Hugo Gross |
O Outro | 1987 | João Silvério Antunes | Miguel Falabella |
O Salvador da Pátria | 1989 | João Matos | José Wilker |
Araponga | 1990 | João Paulo Nogueira | Flávio Galvão |
Meu Bem, Meu Mal | 1990 | João Sebastião | George Otto |
Meu Bem, Meu Mal | 1990 | João Manuel Mello | Edson Fieschi |
Barriga de Aluguel | 1990 | João dos Santos | Humberto Martins |
Mico Preto | 1990 | João Carlos | Abrahão Farc |
Mico Preto | 1990 | João Otávio Menezes Garcia | Charles Möeller |
Felicidade | 1991 | João do Piano | Sebastião Vasconcelos |
Vamp | 1991 | João Ramos Rocha | Pedro Vasconcelos |
Despedida de Solteiro | 1992 | João Marcos Batista Barbosa | Felipe Camargo |
Perigosas Peruas | 1992 | João Falcão | Felipe Martins |
Renascer | 1993 | João Pedro Inocêncio | Marcos Palmeira |
Sonho Meu | 1993 | João Fontana | Flávio Galvão |
O Amor Está no Ar | 1997 | João Fernando Amaral | Eriberto Leão |
Uga Uga | 2000 | João Guerra | Stepan Nercessian |
Um Anjo Caiu do Céu | 2001 | João Medeiros | Tarcísio Meira |
A Padroeira | 2001 | João Alves da Rocha Martins Correia | Cláudio Gabriel |
As Filhas da Mãe | 2001 | João Alberto | Emiliano Queiroz |
Estrela-Guia | 2001 | João Lima | Thiago de Los Reyes |
Coração de Estudante | 2002 | João Alfredo Mourão | Cláudio Marzo |
Agora É que São Elas | 2003 | João Carlos Ramos Zabelheira | Miguel Falabella |
Senhora do Destino | 2004 | João Manoel Improtta | Heitor Martinez |
América | 2005 | João Otávio Abdalla | Roberto Bomfim |
Duas Caras | 2007 | João Batista da Conceição | Júlio Rocha |
Negócio da China | 2008 | João Viegas | Ricardo Pereira |
A Favorita | 2008 | João Carlos Ribeiro Lourenço | Bento Ribeiro |
Tempos Modernos | 2010 | João Carlos Paranhos | Darlan Cunha |
Além do Horizonte | 2013 | João José | Diego Homci |
Império | 2014 | João Lucas Medeiros de Mendonça e Albuquerque | Daniel Rocha |
Sete Vidas | 2015 | João Miguel Oliveira Sanches | Domingos Montagner |
Sol Nascente | 2016 | João Amaro | Rafael Zulu |
Rock Story | 2016 | João Fulgêncio da Costa | Maicon Rodrigues |
O Outro Lado do Paraíso | 2017 | João de Assis | Bruno Montaleone |
O Sétimo Guardião | 2018 | João Inácio | Paulo Vilhena |
Verão 90 | 2019 | João Guerreiro | Rafael Vitti |
A Dona do Pedaço | 2019 | João Francisco Ferreira | Tonico Pereira |
Nos Tempos do Imperador | 2021 | João Batista Pindaíba | Ernani Moraes |
Além da Ilusão | 2022 | João Pereira | Nicolas Parente |
Cara e Coragem | 2022 | João Carlos Lima | Leopoldo Pacheco |
Mar do Sertão | 2022 | João Carlos de Nazaré Timbó | Miguel Venerabile |
Mar do Sertão | 2022 | João das Cruzes | Cosme dos Santos |
Pantanal | 2022 | João Zoinho | Thommy Schiavo |
Terra e Paixão | 2023 | João Barroso Machado | Matheus Assis |
Variações
O nome JOAO possui algumas variações. No Brasil, existem...